Geoproceso de cruce de capas para procesos ANT
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
shapefile | Shapefile del predio o poligono a cruzar |
area_Misional | Selección de área misional a la que corresponde el proceso |
Subdireccion_de_Planeacion_Operativa (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Subdireccion_de_Seguridad_Juridica (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Subdireccion_de_Administracion_de_Tierras (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Subdireccion_de_Acceso_a_Tierras_en_Zonas_Focalizadas (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Subdireccion_de_Procesos_Agrarios (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Direccion_de_Gestion_Juridica_de_Tierras (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Subdireccion_de_Acceso_a_Tierras_por_Demanda_y_Descongestion (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Direccion_de_Asuntos_Etnicos (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Direccion_Subdireccion_de_Asuntos_Etnicos (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Subdireccion_de_Asuntos_Etnicos (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Direccion_de_Acceso_a_Tierras (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Direccion_de_Gestion_de_Ordenamiento_Social_de_la_Propiedad (Optional) | Selección de proceso del área misional elegida |
Correo_Electronico | Escriba el correo al cual llegaran los resultados |
Nombre_del_predio | Nombre del predio |
Identificador_del_predio | codigo o id del predio |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.